常州亿通培养箱产品型号齐全,欢迎广大用户选购
发布日期:2021-08-13点击次数:1808
MK体育官网 生产各个型号的培养箱,产品型号齐全,欢迎广大用户选购。产品适用于植物、生物、微生物、遗传、病毒、医学、环保等科研,教育部门*的实验室设备,广泛应用于低温恒温试验、培养试验、环境试验等等。
培养箱产品分类。
(生化、光照、振荡培养箱)
| ||||
序号 | 型 号 | 仪 器 名 称 | 技 术 参 数 | |
1 | EHG-1 | 电热恒温培养箱 | 控温:室温-60℃,容积:200×200×100,精度:1℃ | |
2 | EHG-2 | 电热恒温培养箱 | 控温:室温-60℃,容积:300×300×400,精度:1℃ | |
EHG-3 | 电热恒温培养箱 | 控温:室温-60℃,容积:400×400×500,精度:1℃ | ||
3 | EHG-4 | 电热恒温培养箱 | 控温:室温-60℃,容积:500×500×600,精度:1℃ | |
4 | EHG-5 | 电热恒温培养箱 | 控温:室温-60℃,容积:600×600×750,精度:1℃ | |
5 | BS-1E | 数显振荡培养箱 | 控温:10-50℃,300转/分、容积:515×450×650 | |
6 | BS-2F | 数显振荡培养箱 | 控温:10-50℃、300转/分、容积:1100×420×730 | |
7 | EHG-A | 恒温摇床培养箱 | 控温精度(分辨率):±0.5℃以内 温度波动(均匀度):±1℃以内(不带制冷) | |
8 | EHG-B | 恒温摇床培养箱 | 控温精度(分辨率):±0.5℃以内 温度波动(均匀度):±1℃以内(带制冷) | |
9 | LM11-OPW1 | 新型土壤干燥箱 | 干燥空气温度范围:35±5℃ , 样品室数量:24个, 样品室尺寸(mm):200*120*300(长X高X深),外形尺寸(mm):1100*430*1610 | |
10 | LM11-OPW2 | 新型土壤干燥箱 | 干燥空气温度范围:35±5℃ , 样品室数量:12个, 样品室尺寸(mm):200*120*300(长X高X深),外形尺寸(mm):835*425*1250 | |
11 | LM13-OPW3 | 土壤样品干燥箱 | 可任意设定箱体内温度和湿度.空气加热温度:室温至45℃可任意设定。分辨率:0.1度,相对湿度:0~90% ,分辨率:1% 样品室容量:65格 | |
LM14-OPW4 | 低温冷冻土壤干燥箱 | 温度范围:-55~+60(空载) | ||
12 | EZP-160 | 智能活体种子发芽箱 | 控温范围:0-60℃,控湿范围:50-95%RH,温度波动:±0.5℃,湿度波动:±5%-±7%RH,大观察窗,液晶显示屏,带光照,带紫外灯另加50元 小观察窗加500元 | |
13 | EZP-250 | |||
14 | EZP-300 | |||
15 | EZP-400 | |||
16 | ESP-160 | 生化培养箱 | 控温范围:0-60℃,智能数显控温,不锈钢内胆,温度波动:±0.5℃,带大观察窗。 带液晶显示控制器加200元 小观察窗加500元 | |
17 | ESP-250 | |||
18 | ESP-300 | |||
19 | ESP-400 | |||
20 | ESP-500 | |||
21 | ESP-800 | |||
22 | ESP-1000 | |||
23 | EGP-160 | 光照培养箱 | 有光照10-60℃/无光照0-60℃,普光:0-4000Lx,液晶数显控温,光照分六级可调,温度波动:±0.5℃,精度:±0.1℃,带大观察窗 小观察窗加500元 | |
24 | EGP-250 | |||
25 | EGP-300 | |||
26 | EGP-400 | |||
27 | EGP-500 | |||
28 | EGP-800 | |||
29 | EGP-1000 | |||
30 | EQP-160 | 光照培养箱(强光) | 有光照10-60℃/无光照0-60℃,强光:0-12000Lx,液晶数显控温,光照分六级可调,温度波动:±1℃,温度均匀度:±2℃ *光:0-20000Lx以上另加1200
| |
31 | EQP-250 | |||
32 | EQP-300 | |||
33 | EQP-400 | |||
34 | EQP-500 | |||
35 | EQP-800 | |||
36 | EQP-1000 | |||
37 | 160HL | 恒温恒湿培养箱 | 控温范围:0-60℃,控湿范围:50-95%RH,温度波动:±0.5℃,湿度波动:±5%-±7%RH,大观察窗,液晶显示屏,带光照,带紫外灯另加50元 小观察窗加500元 | |
38 | 250HL | |||
39 | 300HL | |||
40 | 400HL | |||
41 | EMP-160 | 霉菌培养箱 | 控温范围:0-60℃,控湿范围:50-95%RH,温度波动:±0.5℃,湿度波动:±5%-±7%RH,小观察窗,液晶显示屏,带光照,带紫外灯 | |
42 | EMP-250 | |||
43 | EMP-300 | |||
44 | EMP-400 | |||
45 | ERP-160 | 智能人工气候箱 | 有光照10-60℃/无光照0-60℃,控湿范围:50-95%RH,温度波动:±0.5℃,湿度波动:±5%-±7%RH,小观察窗,普光:0-4000Lx,强光:0-12000Lx另加1200元,*光:0-20000Lx以上另加1200元 | |
46 | ERP-250 | |||
47 | ERP-300 | |||
48 | ERP-400 | |||
常州亿通分析器制造有限公司
- 上一篇:智能甲醛气体检测仪产品检测原理及特点
- 下一篇:台式低速离心机使用方法及注意事项