石墨电热板型号参数
发布日期:2021-04-13点击次数:1691
- 石墨电热板技术参数:
型号 | 控温范围(℃) | 温控精度(℃) | 表面均匀度(℃) | 台板尺寸(mm) | 定时范围 |
ET-350A | 室温-350 | 0.1 | 0.2 | 400×300 | 0-120min |
ET-350B | 室温-350 | 0.1 | 0.2 | 450×300 | 0-120min |
ET-350C | 室温-350 | 0.1 | 0.2 | 500×300 | 0-120min |
ET-350D | 室温-350 | 0.1 | 0.2 | 600×300 | 0-120min |
ET-450A | 室温-450 | 0.1 | 0.2 | 400×300 | 0-120min |
ET-450B | 室温-450 | 0.1 | 0.2 | 450×300 | 0-120min |
ET-450C | 室温-450 | 0.1 | 0.2 | 500×300 | 0-120min |
ET-450D | 室温-450 | 0.1 | 0.2 | 600×300 | 0-120min |
ET-550A | 室温-550 | 0.1 | 0.2 | 400×300 | 0-120min |
ET-550B | 室温-550 | 0.1 | 0.2 | 450×300 | 0-120min |
ET-550C | 室温-550 | 0.1 | 0.2 | 500×300 | 0-120min |
- 上一篇:智能甲醛检测仪技术参数
- 下一篇:智能VOC检测仪技术参数